Hovedside
Historikk
Nettstedskart
Nyheter
Takstinformasjon
Miljøkort
Ungdomskort
Månedskort
Trafikanten
RUTETABELLER
RUTESØK
Nattbuss
Jule- og nyttårsruter
Hittegods
Turbusser
Godstransport
Linker
Ledig stilling
PINSE/MAI-RUTER
Epost-adresser
Ris/ros

Rutetabell Rute 40 Langevåg-Ålesund

Mandag-Fredag

Båtavg. fra Ålesund                -    -    -    -    -    -
Langevåg 0550x 0652f 0730xf 0810i 0830 0915 1030 1200gi 1250 1400 1455 1550 1625x 1725x 1805xg 1850 1920x 1950 2105x 2305x 0015
Fiskarstrand 0557 0702 0740 0820

0838

0923

1040 1210 1300 1410 1503 1600 1635 1735 1815 1900 1930 1957 2115 2315 0022
Mauseidvåg 0600 0707 0745 0825 0845 0928 1045 1215 1305 1415 1508 1605 1640 1740 1820 1905 1935 2000 2120 2320 0025
Sunde/Solevåg      0605 0708i 0743iSk 0830    - 0935 1050 1220i 1310 1420    - 1610 1645 1745 1825    - 1940 2125 2325

   -

Vegsund 0610 0715 0750 0835    - 0940 1055 1225 1315 1425 1513 1615 1650 1750 1830    - 1945 2130 2330    -
Spj.vik(Moa) 0625 0725 0810 0845    - 0950 1105 1235 1325 1435 1525 1625 1705 1805 1845    - 1955 2140 2340    -
Sykehuset 0630 0735 0820 0850    - 0955 1110 1240 1330 1440 1530 1630 1720 1820 1900    - 2000 2200 0000    -
Ålesund 0655 0750 0840 0905    - 1010 1125 1255 1345 1455 1545 1645 1740 1840 1920    - 2020 2220 0020    -

 

Lørdag

 

Båtavg. fra Ålesund                               
Langevåg 0710xi 0810xi 0925f 1030 1130xgi 1250 1400x 1500 1600x 1725x 1805x 1850 2005x 2205x 2320
Fiskarstrand 0715 0817 0930 1040 1140 1300 1410 1507 1610 1735 1815 1957 2015 2215 2330
Mauseidvåg 0720 0823 0935 1045 1145 1305 1415 1510 1615 1740 1820 1900 2020 2220 2335
Sunde/Solevåg      0725 0830 0935 1050 1150i 1310 1420    - 1620 1745 1825    - 2025 2225 2340
Vegsund 07630 0835 0940 1055 1155 1315 1425    - 1625 1750 1830    - 2030 2230 2345
Spj.vik(Moa) 0740 0845 0950 1105 1205 1325 1445    - 1645 1815 1840    - 2040 2240 2355
Sykehuset 0750 0850 0955 1110 1200 1330 1450    - 1650 1820 1900    - 2100 2300 0000
Ålesund 0810 0910 1010 1125 1240 1345 1505    - 1705 1840 1920    - 2120 2320 0015

Søndag

Langevåg 1030 1250 1405x 1605x 1805x 2005x 2205x 2315
Fiskarstrand 1040 1300 1415 1615 1815 2015 2215 2320
Mauseidvåg 1045 1305 1420 1620 1820 2020 2220 2325
Sunde/Solevåg 1050 1310 1425 1625 1825 2025 2225    -
Vegsund 1055 1315 1430 1630 1830 2030 2230    -
Spj.vik(Moa) 1105 1325 1440 1640 1840 2040 2240    -
Sykehuset 1110 1330 1500 1700 1900 2100 2300    -
Ålesund 1125 1340 1520 1720 1920 2120 2320    -

Fotnoter:  b - kjører Borgundfjordvegen fra sykehuset til E39. f - bussen fra Langevåg kjører ikke om Sunde/Solevåg. g - gamlevegen i Langevåg/over Eikrem. i - kjører Solevågen. k - kjører Borgundfjordvegen i korresp. med buss fra Moa. Sk - ikke ved skolefri. s - korr. båt Selje-Bergen. x - Nettbuss Ålesund til/fra Moa.

 Rutene gjelder i tidsrommet 01.05.11-30.04.12    Oversikt rutetabeller 

 



Tips en bekjent
A/S Sula RutelagTelefon: 70198850Nettstedskart